<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Blog</title>
	<atom:link href="http://nissanlife.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nissanlife.com</link>
	<description>My Wordpress Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 05:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Сингапурски долар</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Сингапурски долар (SGD) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.6173 евро за един сингапурски долар (SGD). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 1.6199 SGD, което е незначително увеличение на цената на сингапурската национална &#8230; <a href="http://nissanlife.com/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сингапурски долар</strong> (SGD) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.6173 евро за един сингапурски долар (SGD). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 1.6199 SGD, което е незначително увеличение на цената на сингапурската национална валута (SGD).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Петролът поевтиня, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.6% до 97.9 щ.д. за барел, а Брентът остана на ниво от 113.2 щ.д. за барел.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Петролът поевтиня, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.6% до 97.9 щ.д. за барел, а Брентът остана на ниво от 113.2 щ.д. за барел.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Вчера петролът поскъпна, като американският бенчмарк WTI се повиши с 1.2% до 106.3 щ.д. за барел, а Брентът до 119.7 щ.д. за барел(+0.2%). Поскъпването бе продиктувано от изненадващия ръст в ISM индекса на производството в САЩ до 10 &#8230; <a href="http://nissanlife.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Вчера петролът поскъпна, като американският бенчмарк WTI се повиши с 1.2% до 106.3 щ.д. за барел, а Брентът до 119.7 щ.д. за барел(+0.2%). Поскъпването бе продиктувано от изненадващия ръст в ISM индекса на производството в САЩ до 10 месечен връх и покачването в PMI индекса на производството в Китай. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чешка крона</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Чешка крона (CZK) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 4.0659 евро за сто чешки крони (CZK). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 24.5950 CZK, което е умерено повишение на цената на чешката официална &#8230; <a href="http://nissanlife.com/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Чешка крона</strong> (CZK) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 4.0659 евро за сто чешки крони (CZK). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 24.5950 CZK, което е умерено повишение на цената на чешката официална валута (CZK).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мебели за спални, кухни, детски стаи, трапезарии</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%85%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b8-%d1%82%d1%80/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%85%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b8-%d1%82%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мебели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Ако от много време не ви се е налагало да се разкарвате в търсене на мебели за вашето жилище ще ви съобщим, че момента на българския пазар е възможно да се намерят изключително много и модерни аксесоари за вашето жилище, &#8230; <a href="http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%85%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b8-%d1%82%d1%80/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ако от много време не ви се е налагало да се разкарвате в търсене на мебели за вашето жилище ще ви съобщим, че момента на българския пазар е възможно да се намерят изключително много и модерни аксесоари за вашето жилище, които се намират на доста ниска <a href="http://mebeliyanev.com/" target="_blank">цена на мебели</a>. Ако ви предстои да премахнете изтърканото си обзавеждане, може би сега е момента да поемете към магазините и да си вземете своите мебели на изгодни суми. Пролетта е сезона, в който  започваме ремонти, трябва ни нещо различно и чертаем планове да изхвърлим захабеното си обзавеждане. Ако и вие желаете да направите нещо подобно, добре е преди да си харесате мебели влезте и вижте уеб сайтовете на по-големите търговски вериги, където ще намерите цени на мебели, които може би ще ви се видят доста изгодни. Може би голям брой магазини и производители предлагат цена на мебели, която е изключително ниска и е по джоба на всеки. Стига да ви се иска да промените стаята си до неузнаваемост, можете да го направите като вземете своите нови мебели в този момент и то на уникално ниски цени на мебелите. Нови мебели за и спални, дневни, кухни, детски- много цени на мебели, предлагани в търговската мрежа са с отстъпка и вие бихте могли да снабдите с това, което ви е необходимо на ниска цена. Сега е и времето да смените остарелите си матраци с нови, така ще заспивате още по-удобно и спокойно. Днешните <a href="http://mebeliyanev.com/%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8-1424" target="_blank">матраци цена</a> са много удобни, качествени и ще са с вас много време занапред. Дали ще изберете еднолицевили двулицев матрак или ще харесате такъв от мемори пяна си е въпрос на личен избор, но по-добре ще е да разгледате и сравните както качеството, така и матраци цени, които се предлагат от хилядите производители на матраци. Препоръчително е преди да си купите матраци ги пробвайте и се поинтересувайте от матраци цена, защото все пак ще се сдобиете с продукт който ще използвате много време и той ще трябва да бъде не само с добро качество, но и на поносима цена.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%85%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b8-%d1%82%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Вчера доларът поскъпна слабо спрямо всички от основните валути след спад на риск-апетита и смесени макро-данни от САЩ и Европа. Щатската валута завърши на 1.3316 спрямо еврото (+0.3%) и +0.1% спрямо кошницата от шест валути.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	    Вчера доларът поскъпна слабо спрямо всички от основните валути след спад на риск-апетита и смесени макро-данни от САЩ и Европа. Щатската валута завърши на 1.3316 спрямо еврото (+0.3%) и +0.1% спрямо кошницата от шест валути.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 06:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Единната валута поевтиня за кратко по време на европейската сесия след по-слаби от очакваното данни за производствената инфлация в Германия. По време на американската сесия инвеститорите бяха под влияние на по-слабите от очакваното данни за новозапочнатите жилища и &#8230; <a href="http://nissanlife.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Единната валута поевтиня за кратко по време на европейската сесия след по-слаби от очакваното данни за производствената инфлация в Германия. По време на американската сесия инвеститорите бяха под влияние на по-слабите от очакваното данни за новозапочнатите жилища и нови сигнали за забавяне на икономиката в Китай. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Касова дейност на БНБ</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Касова дейност на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Касова дейност на БНБ Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 14-ти март 2012 г. са спаднали с 12.8 млн. лв. В сравнение с края на 2011 г. е отчетено намаление в размер на 259 млн. лв. ( 3.0%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Касова дейност на БНБ</strong><br />
Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 14-ти март 2012 г. са спаднали с 12.8 млн. лв. В сравнение с края на 2011 г. е отчетено намаление в размер на 259 млн. лв. ( 3.0%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Южноафрикански ранд</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Южноафрикански ранд (ZAR) &#8211; ECB определи цена от 1.0045 евро за 10 ZAR. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 9.9555 ZAR. Отбелязан е незначителен спад в цената на южноафриканската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Южноафрикански ранд</strong>	 (ZAR) &#8211; ECB определи цена от 1.0045 евро за 10 ZAR. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 9.9555 ZAR. Отбелязан е незначителен спад в цената на южноафриканската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 15:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • На ежеседмичен аукцион в щатски долари участваха 6 банки и бяха разпределени 3.5 млрд. щ.д. при фиксиран процент от 0.61% (предх. 0.60%). С тримесечна операция в щатски долари бяха предоставени 14.5 млрд. щ.д. на 23 банки при &#8230; <a href="http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	На ежеседмичен аукцион в щатски долари участваха 6 банки и бяха разпределени 3.5 млрд. щ.д. при фиксиран процент от 0.61% (предх. 0.60%). С тримесечна операция в щатски долари бяха предоставени 14.5 млрд. щ.д. на 23 банки при фиксирана лихва от 0.62%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

