<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Blog</title>
	<atom:link href="http://nissanlife.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nissanlife.com</link>
	<description>My Wordpress Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 08:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Окончателните данни за БВП на Испания през Q4 на 2011 г. потвърдиха предварителната оценка за спад с 0.3% на тримесечна база (+0.3% г/г). През декември дефицитът по търговския баланс на Италия възлезе на 577 &#8230; <a href="http://nissanlife.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Окончателните данни за БВП на Испания през Q4 на 2011 г. потвърдиха предварителната оценка за спад с 0.3% на тримесечна база (+0.3% г/г). През декември дефицитът по търговския баланс на Италия възлезе на 577 млн. евро (предх. -389 млн.). На първичния пазар бяха активни Испания, Франция и Холандия, които пласираха ДЦК с обем съответно от 4.1 млрд., 8.5 млрд. и 3.3 млрд. евро. Постигнатата доходността при испански 3г бенчмаркови облигации се повиши до 3.33% (предх. 2.86%), а тази при 5г френски ДЦК – до 1.93% (предх. 1.89%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Societe Generale (+0.8%) обяви печалба за 2011 г. в размер на 2.4 млрд. евро (3.9 млрд. евро през 2010 г.), като за четвъртото тримесечие на 2011 г. реализираната печалба е в размер на 100 млн. евро спрямо 874 &#8230; <a href="http://nissanlife.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Societe Generale (+0.8%) обяви печалба за 2011 г. в размер на 2.4 млрд. евро (3.9 млрд. евро през 2010 г.), като за четвъртото тримесечие на 2011 г. реализираната печалба е в размер на 100 млн. евро спрямо 874 млн. евро през същото тримесечие на 2010 г.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Груповото пазаруване е сравнително нов метод за покупки</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bd/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване е един може да се каже нов метод за пазаруване, който се извършва единствено онлайн и неговите поддръжници се увеличават постоянно. Привлекателното на този модел на закупуване се състои в това, че при него е възможно да се &#8230; <a href="http://nissanlife.com/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване е един може да се каже нов метод за пазаруване, който се извършва единствено онлайн и неговите поддръжници се увеличават постоянно. Привлекателното на този модел на закупуване се състои в това, че при него е възможно да се извърши покупка стока или някаква дейност или услуга с много добри отстъпки, <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">оферти</a>, които са възможни поради самия начин за участие в закупуването или оформено по друг начин отстъпки в офертите са възможни поради закупуването на едро на дадената стока или услуга предлагана в интернет сайтовете за <a href="http://груповопазаруване.org" target="_blank">групово пазаруване</a>. Всеки един интернет сайт за групово пазаруване предоставя различни модели за участие, но като цяло всички работят в услуга както на клиентите, така и на търговците предлагащи своите оферти. По какъв начин се извършва купуването от сайтовете за колективно пазаруване? Търговците, които имат мерак да участват в онлайн търговията предварително указват от какъв брой клиенти имат нужда, за да предоставят стабилни отстъпки при запълване на бройката на хората, които са им нужни за да дадат големи промоции. Избистрят се и вариантите на заплащане, които най-често са: по банков път, чрез кредитна или дебитна карта или чрез EasyPay. Посетителите посетили нет сайта за групово пазаруване и харесали си някоя от многобройните оферти имат възможност да ги закупят на секундата. След като определената предварително бройка от клиенти, която е била зададена предварително от търговците бива запълнена, всеки който е купил продукта или услугата от интернет сайта получава на електронната поща си  ваучер, който задължително трябва да принтира  и да покаже на съответното място, за да вземе услугата, за която е заплатил преди това. Заради това, че дадена стока или услуга се купува на &#8220;едро&#8221; търговците предлагат отстъпки до 90% на своите оферти. Така имат полза и потребителите, които могат да закупят услуга с невероятно добри отстъпки и търговците, които рекламират услугата или продукта си без да отделят средства за реклама и се сдобиват с нови клиенти.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Фондовите пазари в САЩ се повишиха в четвъртък, повлияни от съобщения за напредък по постигането на споразумение за гръцкия дълг и планове за бюджетни ограничения, както и по-добри данни за заетостта в САЩ (DJIA +0.1%, S&#038;P 500 +0.2%, &#8230; <a href="http://nissanlife.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Фондовите пазари в САЩ се повишиха в четвъртък, повлияни от съобщения за напредък по постигането на споразумение за гръцкия дълг и планове за бюджетни ограничения, както и по-добри данни за заетостта в САЩ (DJIA +0.1%, S&#038;P 500 +0.2%, Nasdaq +0.4%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Във вторник цените на ДЦК на САЩ се повишиха за пети пореден ден, респективно доходността им се понижи. В началото на пазарната сесия американските ДЦК леко поевтиняха в резултат на очаквания за вероятно скорошно &#8230; <a href="http://nissanlife.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Във вторник цените на ДЦК на САЩ се повишиха за пети пореден ден, респективно доходността им се понижи. В началото на пазарната сесия американските ДЦК леко поевтиняха в резултат на очаквания за вероятно скорошно успешно приключване на преговорите с частните кредитори за преструктуриране на държавния дълг на Гърция. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар С 3-месечна рефинансираща операция ЕЦБ разпредели 19.6 млрд. евро (при падежираща операция в размер на 44.6 млрд.). Доходността по ДЦК на Германия в 2 г. сектор завърши на ниво от 0.19% (-3 б.т.), а &#8230; <a href="http://nissanlife.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
С 3-месечна рефинансираща операция ЕЦБ разпредели 19.6 млрд. евро (при падежираща операция в размер на 44.6 млрд.). Доходността по ДЦК на Германия в 2 г. сектор завърши на ниво от 0.19% (-3 б.т.), а в 10-те години – на 1.95% (-5 б.т.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Най-силен растеж реализираха секторите „Банки” (+6.17%) и „Застраховане” (+3.70%). В отговор на изискванията на Европейския банков орган немската банка Commerzbank обяви плана си за подобряване на капиталовата база без държавна подкрепа и набиране на допълнителен капитал. Планът предвижда &#8230; <a href="http://nissanlife.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Най-силен растеж реализираха секторите „Банки” (+6.17%) и „Застраховане” (+3.70%). В отговор на изискванията на Европейския банков орган немската банка Commerzbank обяви плана си за подобряване на капиталовата база без държавна подкрепа и набиране на допълнителен капитал. Планът предвижда намаляването на рисково-претеглените активи, отчасти чрез съкращаване на някои звена, както и чрез по-добро управление на риска, съгласувано с BaFin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков пазар</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Към 11-ти януари 2012 г. средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се повиши с 1 б.т. до 0.21%. Търгуваните обеми на междубанковия паричен пазар се понижиха с 15.3 млн. лева спрямо предходния &#8230; <a href="http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Към 11-ти януари 2012 г. средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се повиши с 1 б.т. до 0.21%. Търгуваните обеми на междубанковия паричен пазар се понижиха с 15.3 млн. лева спрямо предходния ден и възлязоха на 191.2 млн. лева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар В понеделник нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 79 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките със 7.4 млн. евро, а обемът на междубанковата търговия възлезе на 28.1 &#8230; <a href="http://nissanlife.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
В понеделник нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 79 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките със 7.4 млн. евро, а обемът на междубанковата търговия възлезе на 28.1 млн. евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
		<comments>http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nissanlife.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • В петък Еониа се понижи до ниво от 0.73% (-1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение нараснаха до 332.7 млрд. евро (предх. 313.8 млрд.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	В петък Еониа се понижи до ниво от 0.73% (-1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение нараснаха до 332.7 млрд. евро (предх. 313.8 млрд.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nissanlife.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

